<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>p.o.d.f. mag</title>
	<atom:link href="http://mag.peopleofdesign.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mag.peopleofdesign.ru</link>
	<description>p.o.d.f. magazine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 10:05:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Голографическая проекция от GALERIJA 12+</title>
		<link>http://mag.peopleofdesign.ru/2010/06/15/holographic_projection/</link>
		<comments>http://mag.peopleofdesign.ru/2010/06/15/holographic_projection/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[projection]]></category>
		<category><![CDATA[stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mag.peopleofdesign.ru/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[
Не известная до некоторых пор Сербская студия GALERIJA 12+ обрела популярность своими видео-проекциями, голограммами и видео-экспериментами через vimeo. Российская студия radugadesign занимается тем же самым, только в России ;) 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag.peopleofdesign.ru/2010/06/15/holographic_projection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Открытие Культурной Олимпиады в Сочи</title>
		<link>http://mag.peopleofdesign.ru/2010/05/19/radugadesign_in_sochi/</link>
		<comments>http://mag.peopleofdesign.ru/2010/05/19/radugadesign_in_sochi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[radugadesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mag.peopleofdesign.ru/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[
16 мая 2010 года компания radugadesign приняла участие в открытии Культурной Олимпиады в Сочи. Была создана video mapping инсталляция на фасаде зимнего театра.

Также о прошедшем мероприятии рассказала телекомпания НТВ.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag.peopleofdesign.ru/2010/05/19/radugadesign_in_sochi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мир в коробке</title>
		<link>http://mag.peopleofdesign.ru/2010/05/17/world_in_the_box/</link>
		<comments>http://mag.peopleofdesign.ru/2010/05/17/world_in_the_box/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 22:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mag.peopleofdesign.ru/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[
Описание с сайта:
every slide is a memory of a place or object
each has a unique pattern of teeth on the bottom
this pattern is read when you put the slide into the box
a projector can then paint animations onto the slides
the animation is contextual to the slide and the rest of the scene
this way you can [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag.peopleofdesign.ru/2010/05/17/world_in_the_box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Красота Aygo</title>
		<link>http://mag.peopleofdesign.ru/2010/05/12/toyota-aygo/</link>
		<comments>http://mag.peopleofdesign.ru/2010/05/12/toyota-aygo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 22:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mag.peopleofdesign.ru/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[
Интересные заставки для Toyota Yago. Выполнено всё человеком, у которого в портфолио не мало работ подобной красоты. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag.peopleofdesign.ru/2010/05/12/toyota-aygo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensa. Visualisation.</title>
		<link>http://mag.peopleofdesign.ru/2010/05/11/ensa/</link>
		<comments>http://mag.peopleofdesign.ru/2010/05/11/ensa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 22:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mag.peopleofdesign.ru/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[
Коментарии излишни.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag.peopleofdesign.ru/2010/05/11/ensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salazar Demo Reel 2010</title>
		<link>http://mag.peopleofdesign.ru/2010/05/09/salazar-demo-reel-2010/</link>
		<comments>http://mag.peopleofdesign.ru/2010/05/09/salazar-demo-reel-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 21:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[showreel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mag.peopleofdesign.ru/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[
Вашему вниманию наш журнал предлагает демо-рил от Британской команды SalazarFilm.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag.peopleofdesign.ru/2010/05/09/salazar-demo-reel-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Япония &#8211; странная страна</title>
		<link>http://mag.peopleofdesign.ru/2010/05/06/japan_strange_country/</link>
		<comments>http://mag.peopleofdesign.ru/2010/05/06/japan_strange_country/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 10:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mag.peopleofdesign.ru/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[
Наткнулся на интереснейший рассказ (статистический в картинках) о замечательной стране &#8211; Японии, японская версия.
статистический, значит сплошная статистика ;-)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag.peopleofdesign.ru/2010/05/06/japan_strange_country/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Всемирный зерновой форум.</title>
		<link>http://mag.peopleofdesign.ru/2010/05/05/world_grain_forum/</link>
		<comments>http://mag.peopleofdesign.ru/2010/05/05/world_grain_forum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 00:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[cheoptics360]]></category>
		<category><![CDATA[radugadesign]]></category>
		<category><![CDATA[stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mag.peopleofdesign.ru/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[
Компания radugadesign сделала презентацию компании Биоплант на всемирном зерновом форуме. В работе использован Cheoptics 360. Продолжение.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag.peopleofdesign.ru/2010/05/05/world_grain_forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Увлекательный reel от Nando Costa</title>
		<link>http://mag.peopleofdesign.ru/2010/04/22/nando_costa_reel/</link>
		<comments>http://mag.peopleofdesign.ru/2010/04/22/nando_costa_reel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 01:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[showreel]]></category>
		<category><![CDATA[stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mag.peopleofdesign.ru/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag.peopleofdesign.ru/2010/04/22/nando_costa_reel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digging in the Crates</title>
		<link>http://mag.peopleofdesign.ru/2010/04/12/digging-in-the-crates/</link>
		<comments>http://mag.peopleofdesign.ru/2010/04/12/digging-in-the-crates/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 23:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mag.peopleofdesign.ru/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[
Digging in the Crates is an interactive installation which offers possibilities to explore Sampling as a production technology of modern music. While dynamic data visualizations will be navigated using modified turntables, information graphics as well as auditory contributions helping to understand complex contents and relations.
via datavisualization.ch
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag.peopleofdesign.ru/2010/04/12/digging-in-the-crates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
